You can know more about editing the articles in the wiki by reading guidelines.
Difference between revisions of "Mario Kart 64 Fastest Videos"
From Speedrunwiki.com
Jump to navigationJump to searchm |
|||
| Line 6: | Line 6: | ||
{| border=1 cellspacing=0 | {| border=1 cellspacing=0 | ||
| − | ! Track !! NTSC !! Name !! PAL !! Name | + | ! Track !! NTSC Time !! NTSC Name !! PAL Time !! PAL Name |
|- | |- | ||
| Luigi Raceway || [http://www.youtube.com/watch?v=xV3Oj3nI50g 1:38.46] || Matthias Rustemeyer || [http://www.youtube.com/watch?v=ckxLDjtHMkc 1:58.12 (1:38.24)] || Michael Jongerius | | Luigi Raceway || [http://www.youtube.com/watch?v=xV3Oj3nI50g 1:38.46] || Matthias Rustemeyer || [http://www.youtube.com/watch?v=ckxLDjtHMkc 1:58.12 (1:38.24)] || Michael Jongerius | ||
|- | |- | ||
| Moo Moo Farm || [http://www.youtube.com/watch?v=h0k4rm8Kr-U 1:12.52] || Karlo Tomazelli || [http://www.youtube.com/watch?v=Fm2jP4YQmh8 1:26.44 (1:11.89)] || Thomas Jordet Larsen | | Moo Moo Farm || [http://www.youtube.com/watch?v=h0k4rm8Kr-U 1:12.52] || Karlo Tomazelli || [http://www.youtube.com/watch?v=Fm2jP4YQmh8 1:26.44 (1:11.89)] || Thomas Jordet Larsen | ||
| + | |- | ||
| + | | Koopa Troopa Beach || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Kalimari Desert || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Toad's Turnpike || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Frappe Snowland || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Choco Mountain || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Mario Raceway || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Wario Stadium || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Sherbet Land || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Royal Raceway || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Bowser's Castle || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | DK's Jungle Parkway || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Yoshi Valley || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Banshee Boardwalk || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Rainbow Road || - || - || - || - | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Fastest Non-SC Fastlap Videos == | ||
| + | |||
| + | {| border=1 cellspacing=0 | ||
| + | ! Track !! NTSC Time !! NTSC Name !! PAL Time !! PAL Name | ||
| + | |- | ||
| + | | Luigi Raceway || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Moo Moo Farm || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Koopa Troopa Beach || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Kalimari Desert || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Toad's Turnpike || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Frappe Snowland || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Choco Mountain || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Mario Raceway || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Wario Stadium || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Sherbet Land || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Royal Raceway || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Bowser's Castle || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | DK's Jungle Parkway || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Yoshi Valley || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Banshee Boardwalk || - || - || - || - | ||
| + | |- | ||
| + | | Rainbow Road || - || - || - || - | ||
|} | |} | ||
Revision as of 21:36, 7 June 2011
Below is a list of the fastest videos for Mario Kart 64.
Fastest Non-SC 3lap Videos
| Track | NTSC Time | NTSC Name | PAL Time | PAL Name |
|---|---|---|---|---|
| Luigi Raceway | 1:38.46 | Matthias Rustemeyer | 1:58.12 (1:38.24) | Michael Jongerius |
| Moo Moo Farm | 1:12.52 | Karlo Tomazelli | 1:26.44 (1:11.89) | Thomas Jordet Larsen |
| Koopa Troopa Beach | - | - | - | - |
| Kalimari Desert | - | - | - | - |
| Toad's Turnpike | - | - | - | - |
| Frappe Snowland | - | - | - | - |
| Choco Mountain | - | - | - | - |
| Mario Raceway | - | - | - | - |
| Wario Stadium | - | - | - | - |
| Sherbet Land | - | - | - | - |
| Royal Raceway | - | - | - | - |
| Bowser's Castle | - | - | - | - |
| DK's Jungle Parkway | - | - | - | - |
| Yoshi Valley | - | - | - | - |
| Banshee Boardwalk | - | - | - | - |
| Rainbow Road | - | - | - | - |
Fastest Non-SC Fastlap Videos
| Track | NTSC Time | NTSC Name | PAL Time | PAL Name |
|---|---|---|---|---|
| Luigi Raceway | - | - | - | - |
| Moo Moo Farm | - | - | - | - |
| Koopa Troopa Beach | - | - | - | - |
| Kalimari Desert | - | - | - | - |
| Toad's Turnpike | - | - | - | - |
| Frappe Snowland | - | - | - | - |
| Choco Mountain | - | - | - | - |
| Mario Raceway | - | - | - | - |
| Wario Stadium | - | - | - | - |
| Sherbet Land | - | - | - | - |
| Royal Raceway | - | - | - | - |
| Bowser's Castle | - | - | - | - |
| DK's Jungle Parkway | - | - | - | - |
| Yoshi Valley | - | - | - | - |
| Banshee Boardwalk | - | - | - | - |
| Rainbow Road | - | - | - | - |